rss_feed

Desa Sumengko

Jl. Balai Desa No. 131
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

085

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • MUKHLIS AS'ARI

    Pj Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2024 10:55:55
  • MOHAMMAD NUUR

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ADIB NUGROHO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • KHOLISTIANI KAYAROH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • KHOIROTIN NAFIROH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • WERSTANT ADHITYANANDA RINALDHI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIONO

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • YAQUD

    Kadus Kedungrupit

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR YATIM

    Kadus Sumengko

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR ILMI ISNAINI

    Staf Pemerintah Desa

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

4

Hari Ini

1

Kemarin

6

Minggu Ini

38

Bulan Ini

42

Bulan Lalu

38

Tahun Ini

606

Tahun Lalu

1,475

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sumengko

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumengko, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 911 26,46% 479 13,91% 432 12,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 748 21,73% 0 0,00% 748 21,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 434 12,61% 248 7,20% 186 5,40%
4 PENSIUNAN 31 0,90% 17 0,49% 14 0,41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1,42% 29 0,84% 20 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,61% 17 0,49% 4 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 79 2,29% 68 1,98% 11 0,32%
10 PETERNAK 11 0,32% 10 0,29% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 504 14,64% 401 11,65% 103 2,99%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,76% 6 0,17% 20 0,58%
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 3,37% 112 3,25% 4 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1,37% 36 1,05% 11 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,23% 0 0,00% 8 0,23%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 33 0,96% 33 0,96% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,35% 6 0,17% 6 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 1,05% 6 0,17% 30 0,87%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 41 1,19% 41 1,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 89 2,58% 60 1,74% 29 0,84%
85 PERANGKAT DESA 8 0,23% 6 0,17% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 5,95% 159 4,62% 46 1,34%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.443 100,00% 1.760 51,12% 1.683 48,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.443 100,00% 1.760 51,12% 1.683 48,88%
Diperbarui : 13 Desember 2021 23:15:31
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran