rss_feed

Desa Sumengko

Jl. Balai Desa No. 131
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61373

085

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • MUKHLIS AS'ARI

    Pj Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2024 10:55:55
  • MOHAMMAD NUUR

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ADIB NUGROHO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • KHOLISTIANI KAYAROH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • KHOIROTIN NAFIROH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • WERSTANT ADHITYANANDA RINALDHI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIONO

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • YAQUD

    Kadus Kedungrupit

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR YATIM

    Kadus Sumengko

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR ILMI ISNAINI

    Staf Pemerintah Desa

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

4

Hari Ini

1

Kemarin

6

Minggu Ini

38

Bulan Ini

42

Bulan Lalu

38

Tahun Ini

606

Tahun Lalu

1,475

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sumengko, 2025

local_offer Demografi Desa Sumengko

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SUMENGKO 1.102 3.251 1.665 51.22% 1.586 48.78%
1 RW 000 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT 000 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW 001 182 511 252 49.32% 259 50.68%
1 RT 001 30 89 42 47.19% 47 52.81%
2 RT 002 26 66 35 53.03% 31 46.97%
3 RT 003 39 107 49 45.79% 58 54.21%
4 RT 004 22 62 30 48.39% 32 51.61%
5 RT 005 34 88 46 52.27% 42 47.73%
6 RT 006 31 99 50 50.51% 49 49.49%
3 RW 002 224 713 376 52.73% 337 47.27%
1 RT 001 26 86 47 54.65% 39 45.35%
2 RT 002 39 126 67 53.17% 59 46.83%
3 RT 003 43 131 70 53.44% 61 46.56%
4 RT 004 37 127 71 55.91% 56 44.09%
5 RT 005 51 174 89 51.15% 85 48.85%
6 RT 006 28 69 32 46.38% 37 53.62%
4 RW 003 152 446 222 49.78% 224 50.22%
1 RT 001 35 107 54 50.47% 53 49.53%
2 RT 002 41 122 60 49.18% 62 50.82%
3 RT 003 42 123 62 50.41% 61 49.59%
4 RT 004 34 94 46 48.94% 48 51.06%
5 RW 004 183 544 273 50.18% 271 49.82%
1 RT 001 34 98 49 50.00% 49 50.00%
2 RT 002 37 109 56 51.38% 53 48.62%
3 RT 003 26 74 35 47.30% 39 52.70%
4 RT 004 25 73 32 43.84% 41 56.16%
5 RT 005 32 93 49 52.69% 44 47.31%
6 RT 006 29 97 52 53.61% 45 46.39%
6 RW 005 224 631 336 53.25% 295 46.75%
1 RT 001 34 91 47 51.65% 44 48.35%
2 RT 002 34 88 52 59.09% 36 40.91%
3 RT 003 44 115 64 55.65% 51 44.35%
4 RT 004 39 115 47 40.87% 68 59.13%
5 RT 005 42 114 65 57.02% 49 42.98%
6 RT 006 31 108 61 56.48% 47 43.52%
7 RW 006 137 406 206 50.74% 200 49.26%
1 RT 001 24 69 30 43.48% 39 56.52%
2 RT 002 29 77 41 53.25% 36 46.75%
3 RT 003 37 109 56 51.38% 53 48.62%
4 RT 004 47 151 79 52.32% 72 47.68%
2 Dusun KEDUNGRUPIT 64 192 95 49.48% 97 50.52%
1 RW 007 64 192 95 49.48% 97 50.52%
1 RT 001 22 69 29 42.03% 40 57.97%
2 RT 002 23 74 38 51.35% 36 48.65%
3 RT 003 19 49 28 57.14% 21 42.86%
TOTAL 1.166 3.443 1.760 51.12% 1.683 48.88%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran